Подписчики
9 180
Текущий срез аудитории
Не чистый прирост за период
Текущий срез аудитории
+2 059,7%
+586,6%
−18,91 п.п.
Срез по возрастным группам в выгрузке
| Неделя | Охват | Просмотры | Взаимодействия |
|---|
| Метрика | Текущий | Предыдущий | Изменение |
|---|---|---|---|
| Охват | 7 322/д. | 339/д. | +2 059,7% |
| Просмотры | 11 108/д. | 1 618/д. | +586,6% |
| Посещения профиля | 184/д. | 50/д. | +268,1% |
| Взаимодействия | 257/д. | 76/д. | +238,1% |
41 059 охвата и 54 601 просмотр за день.
1 894 взаимодействия с контентом.
5 895 кликов; предыдущий ряд не предоставлен.